Youropia Flag


25 Φεβρουαρίου 2011
Ειδήσεις
Η Ελλάδα «τερμάτισε» στην 11η θέση
Οι ελληνικές ομάδες ολοκλήρωσαν το φετινό «ταξίδι» τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ και του Αρη στο Γιουρόπα Λιγκ.

Η Ελλάδα «τερμάτισε», ουσιαστικά, στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, καθώς για να τη χάσει από τη Δανία θα πρέπει η Κοπεγχάγη να αποκλείσει την Τσέλσι στο τσάμπιονς λιγκ. Αυτό σημαίνει ότι τη νέα σεζόν ο πρωταθλητής Ελλάδας θα προκριθεί απευθείας στους ομίλους του τσάμπιονς λιγκ.

Αναλυτικά η κατάταξη των πρώτων χωρών:

1. Αγγλία 82.928 βαθμοί (6/7)

2. Ισπανία 77.329 (4/7)

3. Γερμανία 68.103 (3/6)

4. Ιταλία 59.981 (3/7)

5. Γαλλία 53.511 (3/6)

6. Πορτογαλία 44.596 (3/5)

7. Ρωσία 43.541 (3/6)

8. Ουκρανία 42.550 (2/6)

9. Ολλανδία 38.796 (3/6)

10. Τουρκία 35.050 (0/5)

11. ΕΛΛΑΔΑ 34.166 (0/5)

12. Δανία 30.350 (1/5)

13. Βέλγιο 27.000 (0/5)

14. Ρουμανία 25.824 (0/6)

15. Σκωτία 24.941 (1/5)

16. Ελβετία 24.900 (0/5)

17. Ισραήλ 22.000 (0/4)

18. Τσεχία 20.850 (0/4)

19. Αυστρία 20.700 (0/4)

20. Κύπρος 18.124 (0/4)

Στην τελευταία στήλη αναφέρονται οι ομάδες των χωρών, που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απ΄ όσες συμμετείχαν αρχικά.